C’est une autre affaire que notre confrère, Saliou Bah de Média d’Afrique, nous transmise après plusieurs mois d’enquête.
Entre Rachid N’Diaye, actuel ministre de la communication et Malick Sankhon DG de la CNSS une parfaite entente existe pour pouvoir détourner des fonds publics.
En effet Malick Sankhon prend dans les caisses de l’Etat un montant de 70 millions de francs guinéens, tous les mois pour dit-on verser à un journal qui appartient à Rachid N’Diaye pour des publicités.
Le journal « MATALANA ATTITUDE PLUS » a perçu de l’année 2012 a l’année 2016 un montant total de Trois milliards deux cent quatre vingt onze milles trois cents vingt cinq milles francs guinéens ( 3.291.325.000 Fg)
Media d’Afrique vous propose les documents ci- dessous
Pour plus de renseignement contacter Saliou Bah de Media d’Afrique à Boston
LE DIRECTEUR GENERAL MALICK SANKHON | |||||
DONNE TOUS LES MOIS 70 MILLIONS GNF A RACHID NDIAYE A TRAVERS SON JOURNAL MATALANA ATTITUDE PLUS | |||||
LA MEME PUBLICITE TOUS LES MOIS, LA CNSS N’EST PAS UNE SOCIETE COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE | |||||
CE MONTANT S’EVELE AU 31 DECEMBRE 2016 A : | |||||
3.291.325.000 GNF (TROIS MILLIARDS DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE MILLIONS TROIS CENT VINGT CINQ MILLE GNF) | |||||
VOIR DETAILS | |||||
ANNEE 2016 | |||||
INTITULE | BANQUE | CHEQUE NUMERO | MONTANT | ||
RGT FACT MATALANA ATTITIDES PLUS | UBA | 0358746 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITIDES PLUS | NSIA | 00250461 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITIDES PLUS | SGBG | 00477681 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITIDES PLUS | SGBG | 00531067 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITIDES PLUS | NSIA BANK | 00250428 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITIDES PLUS | BCRG | 10292717 | 70 000 000 | ||
TOTAL ANNEE 2016 | 420 000 000 | ||||
ANNEE 2015 | |||||
INTITULE | BANQUE | CHEQUE NUMERO | MONTANT | ||
RGT FACT MATALANA | ECOBANK | 11506632 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA | SGBG | 00203112 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA | NSIA | 00186645 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA | ECOBANK | 11506593 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA | SGBG | 00170500 | 70 000 000 | ||
RGT FACT. MATALANA ATTITUDES P | SKYE BANK | 00103314 | 70 000 000 | ||
PUBLIE REPORTAGE MATALANA | N SIA BANK GUINEE | 00186423 | 200 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA | NSIA BANK | 00250572 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ALTITUDE PLUS | NSIA BANK | 00250574 | 50 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA | NSIA BANK | 00250597 | 70 000 000 | ||
TOTAL ANNEE 2015 | 810 000 000 | ||||
ANNEE 2014 | |||||
INTITULE | BANQUE | CHEQUE NUMERO | MONTANT | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | AFRILAND BANK | 0000040509 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | ORABANK | 0117588 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | UBA | 0243313 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | ECOBANK | 05935023 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | FBN BANK( ICB) | 00469541 | 50 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | FBN BANK( ICB) | 0046540 | 50 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | ECOBANK | 11506280 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | BICIGUI CONAKRY | 00283839 | 35 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | BCRG | 10055664 | 35 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | UBA | 0243251 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | ECOBANK | 11506619 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES | BICIGUI CONAKRY | 00529397 | 70 000 000 | ||
TOTAL ANNEE 2014 | 730 000 000 | ||||
ANNEE 2013 | |||||
INTITULE | BANQUE | CHEQUE NUMERO | MONTANT | ||
RGT FACT / MATALANA | ECOBANK | VIREMENT BANCAIRE | 70 000 000 | ||
PUB DE LA CNSS N0 MAGAZ 43 / F | FIRST INT BANK | 00895680 | 70 000 000 | ||
RGT FACT / MATALANA | UBA | 000072376 | 70 000 000 | ||
RGT FACT / MATALANA | ORABANK | 0099475 | 62 000 000 | PAYE A L’ORDRE DE LANCINE CONDE | |
RGT FACTURE/MATALANA ATTITUDES | ECOBANK FRIA | 05361136 | 70 000 000 | ||
INSERTION PAGE PUB/FACT 14/CNS | 90 | 0 | 90 000 000 | ||
CHQ 3377425 / INSERTION JOURNA | 41 | 3377425 | 50 000 000 | ||
VIRT P/C MATALANA / INSERTION | BICIGUI CONAKRY | VIREMENT BANCAIRE | 70 000 000 | ||
INSERTION PUBLICITAIRE CNSS/MA | ECOBANK CONAKRY | 05410807 | 70 000 000 | ||
RGT FACT MATALANA ATTITUDES PL | BSIC | 0142577 | 70 000 000 | ||
FACT N 034/11/13/SPOT & PUB REP/CNSS/ | 0 | 216 000 000 | |||
PUBLIC REPORTAGE SR(CNSS) | AFRILAND BANK | 00040144 | 70 000 000 | ||
TOTAL ANNEE 2013 | 978 000 000 | ||||
ANNEE 2012 | |||||
INTITULE | BANQUE | CHEQUE NUMERO | MONTANT | ||
RGT INSERTION CNSS/ JOURNAL MA | ECOBANK | 70 000 000 | |||
MATALANA/ DIFFUSION DE SPOTS ET COMMUNIQ | ECOBANK | 4099675 | 75 000 000 | ||
INSERTION JRNAL MATALANA | ECOBANK | VIREMENT BANCAIRE | 70 000 000 | ||
RGT INSERTION MALANA | BICIGUI CONAKRY | 9693552 | 70 800 000 | ||
RGT INSERTION CNSS / JOURNAL M | ECOBANK | VIREMENT BANCAIRE | 67 525 000 | ||
TOTAL ANNEE 2012 | 353 325 000 | ||||
TOTAL GL DE 2016 A 2012 | 3 291 325 000 |
Cliquez ces liens pour voir clair :
Affaire à suivre…
leprojecteur